при единовременных закупках от 10 000 руб. предоставляются скидки до 3% от прайсовых цен
ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ (карты памяти и USB накопители)
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22011-03-10 10:08:23
от 30т.р от 100т.р от 30т.р от 100т.р
Наименование до 100т. р до 100т. р
CF 16GB Apacer 350x 104,40 102,93 3124,75 3080,74
CF 16GB Kingston 133x 37,23 36,71 1114,37 1098,67
CF 16GB Silicon Power 200x 33,96 33,48 1016,51 1002,19
CF 16GB Silicon Power 400x 52,31 51,58 1565,72 1543,67
CF 16GB Silicon Power 600x 87,32 86,09 2613,47 2576,66
CF 16GB Transcend 300x 144,47 142,43 4323,90 4263,00
CF 16GB Transcend 400x 59,91 59,06 1792,99 1767,74
CF 16GB Transcend 600x 100,18 98,77 2998,52 2956,29
CF 1GB Transcend 133x 11,23 11,07 335,97 331,24
CF 2GB Silicon Power 200x 10,76 10,61 321,94 317,41
CF 2GB Transcend 133x 11,92 11,75 356,69 351,66
CF 2GB Transcend 266x 23,73 23,39 710,19 700,18
CF 32GB Kingston 133x 72,44 71,42 2168,17 2137,63
CF 32GB Silicon Power 200x 72,44 71,42 2168,17 2137,63
CF 32GB Silicon Power 400x 91,22 89,93 2730,13 2691,68
CF 32GB Transcend 133x 60,11 59,26 1799,05 1773,71
CF 4GB Kingston 11,81 11,64 353,50 348,52 29,93
CF 4GB Kingston 133x 15,77 15,55 472,08 465,43
CF 4GB Silicon Power 133x 17,60 17,36 526,90 519,48
CF 4GB Transcend 133x 15,72 15,50 470,48 463,86
CF 4GB Transcend 266x 40,92 40,34 1224,65 1207,41
CF 64GB Silicon Power 400x 183,50 180,92 5492,14 5414,79
CF 8GB Kingston 18,99 18,72 568,34 560,33 29,93
CF 8GB Kingston 133x 27,79 27,39 831,63 819,92
CF 8GB Silicon Power 200x 18,77 18,50 561,65 553,73
CF 8GB Silicon Power 400x 33,32 32,85 997,38 983,34
CF 8GB Silicon Power 600x 52,62 51,88 1574,97 1552,78
CF 8GB Transcend 133x 18,14 17,88 542,84 535,19
CF 8GB Transcend 300x 76,99 75,90 2304,28 2271,82
CF 8GB Transcend 400x 37,86 37,33 1133,17 1117,21
CF 8GB Transcend 600x 60,11 59,26 1799,05 1773,71
XD 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93
XD Olympus type M+ High Speed (SP ) 1GB 16,24 16,01 486,10 479,25
XD Olympus type M+ High Speed (SP ) 2GB 17,88 17,63 535,19 527,65
MicroSD 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93
16GB 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93
MicroSD 16GB A-DATA Class 6 51,84 51,11 1551,70 1529,84
MicroSD 16GB Apacer Class 2 34,69 34,20 1038,18 1023,56
MicroSD 16GB Apacer Class 4 31,02 30,59 928,53 915,45
MicroSD 16GB Kingmax Class 2 27,70 27,31 829,08 817,40
MicroSD 16GB Kingmax Class 2 + 2 адаптера 28,03 27,64 838,96 827,15
MicroSD 16GB Kingmax Class 2 + USB microSD Reader 28,81 28,40 862,23 850,09
MicroSD 16GB Kingmax Class 2 без адаптеров 27,54 27,15 824,30 812,69
MicroSD 16GB Kingmax Class 4 + USB microSD Reader 29,09 28,68 870,52 858,26
MicroSD 16GB Kingston Class 10 85,87 84,66 2570,12 2533,92 29,93
MicroSD 16GB Kingston Class 10 + 2 адаптера 84,64 83,44 2533,14 2497,46
MicroSD 16GB Kingston Class 10 без адаптера 83,84 82,66 2509,24 2473,89
MicroSD 16GB Kingston Class 2 + Mobility Kit Gen2 47,99 47,31 1436,31 1416,08
MicroSD 16GB Kingston Class 4 35,79 35,29 1071,33 1056,24 29,93
MicroSD 16GB PQI Class 2 + 2 адаптера 23,27 22,94 696,48 686,67
MicroSD 16GB Silicon Power Class 2 + 2 адаптера 28,84 28,43 863,19 851,03
MicroSD 16GB Silicon Power Class 2 без адаптера 28,31 27,91 847,25 835,32
MicroSD 16GB Silicon Power Class 4 без адаптера 28,64 28,23 857,13 845,06
MicroSD 16GB Silicon Power Class 6 без адаптера 52,73 51,99 1578,15 1555,93
MicroSD 16GB Transcend Class 2 + USB Card Reader P3 36,38 35,87 1088,87 1073,53
MicroSD 16GB Transcend Class 6 62,22 61,34 1862,16 1835,94
MicroSD 16GB Verbatim Class 2 31,02 30,59 928,53 915,45
1GB
MicroSD 1GB A-DATA 4,05 3,99 121,13 119,42
MicroSD 1GB Apacer + 2 адаптера 5,48 5,41 164,16 161,85
MicroSD 1GB Kingmax 3,99 3,94 119,53 117,85
MicroSD 1GB Kingmax + 2 адаптера 4,21 4,15 125,91 124,13
MicroSD 1GB Silicon Power + 2 адаптера 4,48 4,42 134,20 132,31
MicroSD 1GB Silicon Power без адаптера 4,11 4,05 123,04 121,31
MicroSD 1GB Silicon Power+2 in 1Card Reader 5,64 5,57 168,94 166,56
MicroSD 1GB Transcend 4,43 4,37 132,60 130,73
MicroSD 1GB Transcend + 2 адаптера 5,74 5,66 171,81 169,39
2GB
MicroSD 2GB A-DATA 5,26 5,19 157,46 155,25
MicroSD 2GB A-DATA без адаптера 5,22 5,15 156,19 153,99
MicroSD 2GB Apacer 5,38 5,30 160,97 158,70
MicroSD 2GB Apacer + 2 адаптера 5,87 5,79 175,63 173,16
MicroSD 2GB Apacer без адаптера 5,17 5,09 154,60 152,42
MicroSD 2GB Kingmax 5,17 5,09 154,60 152,42
MicroSD 2GB Kingmax + 2 адаптера 5,64 5,57 168,94 166,56
MicroSD 2GB Kingmax + USB microSD Reader 6,21 6,12 185,83 183,22
MicroSD 2GB Kingmax без адаптеров 4,99 4,92 149,50 147,39
MicroSD 2GB Kingston 5,96 5,88 178,50 175,99
MicroSD 2GB Kingston + 2 адаптера 6,22 6,13 186,15 183,53
MicroSD 2GB Kingston + Mobility Kit Gen2 9,92 9,78 296,76 292,58
MicroSD 2GB Kingston + USB Reader G2 8,29 8,17 247,99 244,50
MicroSD 2GB Kingston без адаптера 5,74 5,66 171,81 169,39
MicroSD 2GB Kingston+ USB microSD Reader G2 8,64 8,52 258,51 254,87
MicroSD 2GB PQI + 2 адаптера 5,76 5,68 172,45 170,02
MicroSD 2GB PQI без адаптера 5,21 5,13 155,87 153,68
MicroSD 2GB Silicon Power без адаптера 5,22 5,15 156,19 153,99
MicroSD 2GB Transcend 5,76 5,68 172,45 170,02
MicroSD 2GB Transcend + 2 адаптера 6,21 6,12 185,83 183,22
MicroSD 2GB Transcend + USB Card Reader 8,34 8,22 249,58 246,07
MicroSD 2GB Verbatim 5,43 5,36 162,56 160,28
4GB
MicroSD 4GB A-DATA Class 2 6,87 6,77 205,60 202,70
MicroSD 4GB A-DATA Class 6 9,65 9,51 288,79 284,72
MicroSD 4GB Apacer Class 4 7,42 7,32 222,17 219,04
MicroSD 4GB Apacer Class 4 + 2 адаптера 7,91 7,80 236,83 233,50
MicroSD 4GB Apacer Class 4 без адаптера 7,21 7,11 215,80 212,76
MicroSD 4GB Kingmax Class 10 10,53 10,38 315,25 310,81
MicroSD 4GB Kingmax Class 2 7,09 6,99 212,29 209,30
MicroSD 4GB Kingmax Class 2 + 2 адаптера 7,53 7,42 225,36 222,19
MicroSD 4GB Kingmax Class 2 + USB microSD Reader 8,20 8,09 245,44 241,98
MicroSD 4GB Kingmax Class 2 без адаптеров 7,09 6,99 212,29 209,30
MicroSD 4GB Kingmax Class 4 7,42 7,32 222,17 219,04
MicroSD 4GB Kingmax Class 4 + 2 адаптера 7,75 7,64 232,05 228,78
MicroSD 4GB Kingmax Class 4 + USB microSD Reader 8,42 8,31 252,13 248,58
MicroSD 4GB Kingmax Class 4 без адаптера 7,32 7,21 218,98 215,90
MicroSD 4GB Kingmax Class 6 7,86 7,75 235,24 231,93
MicroSD 4GB Kingmax Class 6 + 2 адаптера 8,20 8,09 245,44 241,98
MicroSD 4GB Kingmax Class 6 + Card Reader 8,86 8,74 265,20 261,47
MicroSD 4GB Kingmax Class 6 без адаптеров 7,75 7,64 232,05 228,78
MicroSD 4GB Kingston + Mobility Kit Gen2 12,45 12,27 372,62 367,38
MicroSD 4GB Kingston Class 4 8,81 8,68 263,61 259,90
MicroSD 4GB Kingston Class 4 + 2 адаптера 9,06 8,94 271,26 267,44
MicroSD 4GB Kingston Class 4 + USB microSD Reader G2 11,24 11,08 336,29 331,55
MicroSD 4GB Kingston Class 4 без адаптера 8,65 8,53 258,83 255,18
MicroSD 4GB PQI Class 2 6,21 6,12 185,83 183,22
MicroSD 4GB PQI Class 2 + 2 адаптера 7,21 7,11 215,80 212,76
MicroSD 4GB PQI Class 6 9,53 9,40 285,29 281,27
MicroSD 4GB Silicon Power Class 4 + 2 in 1 Card 8,75 8,63 262,02 258,33
MicroSD 4GB Silicon Power Class 6 10,12 9,98 302,82 298,55
MicroSD 4GB Silicon Power Class 6 + 2 in 1 Card 11,56 11,39 345,85 340,98
MicroSD 4GB Silicon Power Class 6 без адаптера 9,92 9,78 296,76 292,58
MicroSD 4GB Transcend Class 2 8,09 7,98 242,25 238,84
MicroSD 4GB Transcend Class 2 + USB Card Reader P3 10,49 10,34 313,97 309,55
MicroSD 4GB Transcend Class 2 без адаптера 7,90 7,79 236,52 233,18
MicroSD 4GB Transcend Class 6 11,40 11,24 341,07 336,26
MicroSD 4GB Transcend Class 6 + 2 адаптера 12,45 12,27 372,62 367,38
MicroSD 4GB Transcend Class 6 без адаптера 11,17 11,01 334,37 329,66
MicroSD 4GB Verbatim Class 4 8,09 7,98 242,25 238,84
8GB
MicroSD 8GB A-DATA Class 2 13,56 13,37 405,77 400,06
MicroSD 8GB A-DATA Class 6 17,72 17,47 530,41 522,94
MicroSD 8GB Apacer Class 4 14,85 14,64 444,34 438,09
MicroSD 8GB Kingmax Class 10 17,62 17,37 527,22 519,79
MicroSD 8GB Kingmax Class 2 14,07 13,87 421,07 415,14
MicroSD 8GB Kingmax Class 2 + 2 адаптера 14,40 14,20 430,96 424,89
MicroSD 8GB Kingmax Class 2 + USB microSD Reader 15,23 15,02 455,82 449,40
MicroSD 8GB Kingmax Class 2 без адаптеров 13,96 13,77 417,89 412,00
MicroSD 8GB Kingmax Class 4 14,29 14,09 427,77 421,74
MicroSD 8GB Kingmax Class 4 + 2 адаптера 14,74 14,53 441,16 434,94
MicroSD 8GB Kingmax Class 4 + USB microSD Reader 15,51 15,29 464,11 457,57
MicroSD 8GB Kingmax Class 4 без адаптеров 14,18 13,98 424,26 418,29
MicroSD 8GB Kingmax Class 6 14,85 14,64 444,34 438,09
MicroSD 8GB Kingmax Class 6 + 2 Card Reader 15,95 15,73 477,49 470,77
MicroSD 8GB Kingmax Class 6 + 2 адаптера 15,18 14,96 454,23 447,83
MicroSD 8GB Kingmax Class 6 без адаптеров 14,74 14,53 441,16 434,94
MicroSD 8GB Kingston Class 4 16,45 16,22 492,48 485,54
MicroSD 8GB Kingston Class 4 + 2 адаптера 16,90 16,66 505,86 498,74
MicroSD 8GB Kingston Class 4 + USB microSD Reader G2 18,67 18,41 558,78 550,91
MicroSD 8GB PQI Class 2 + 2 адаптера 13,86 13,66 414,70 408,86
MicroSD 8GB Silicon Power Class 4 без адаптера 14,49 14,29 433,82 427,71
MicroSD 8GB Silicon Power Class 6 без адаптера 18,46 18,20 552,40 544,62
MicroSD 8GB Silicon Power Class 6 + 2 in 1 Card 20,57 20,28 615,51 606,85
MicroSD 8GB Silicon Power Class 6 + 2 адаптера 18,88 18,62 565,15 557,19
MicroSD 8GB Transcend Class 2 14,96 14,75 447,85 441,54
MicroSD 8GB Transcend Class 6 21,10 20,80 631,45 622,56
MicroSD 8GB Transcend Class 6 + 2 адаптера 22,72 22,40 679,90 670,33
MicroSD 8GB Transcend Class 6 + USB Card Reader P3 24,57 24,22 735,37 725,01
MiniSD
MiniSD 4GB Transcend 15,98 15,75 478,13 471,40
MP3
MP3 2GB Apacer Audio Steno AU220 Black 25,84 25,47 773,30 762,41
MP3 2GB Apacer Audio Steno AU380 Orange 27,84 27,45 833,22 821,49
MP3 2GB Transcend T.sonic 330 39,01 38,46 1167,60 1151,15
MP3 2GB Transcend T.sonic 650 38,17 37,63 1142,42 1126,33
MP3 4GB Apacer Audio Steno AU380 Orange 34,07 33,59 1019,70 1005,33
MP3 4GB Transcend T.sonic 850 51,41 50,68 1538,63 1516,96
MP3 8GB Apacer Audio Steno AU380 Orange 45,35 44,71 1357,26 1338,14
MP3 8GB Transcend T.sonic 320 52,89 52,14 1582,93 1560,64
MP3 8GB Transcend T.sonic 330 54,58 53,81 1633,62 1610,61
MP3 8GB Transcend T.sonic 850 60,43 59,58 1808,61 1783,14
MP3/MP4 16GB Apacer Audio Steno AU851 серебристый (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 91,70 90,41 2744,48 2705,82
MP3/MP4 2GB Apacer Audio Steno AU851 красный (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 41,13 40,55 1231,03 1213,69
MP3/MP4 2GB Apacer Audio Steno AU851 серебристый (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 41,13 40,55 1231,03 1213,69
MP3/MP4 4GB Apacer Audio Steno AU851 красный (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 47,46 46,79 1420,37 1400,36
MP3/MP4 4GB Apacer Audio Steno AU851 серебристый (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 46,40 45,75 1388,81 1369,25
MP3/MP4 8GB Apacer Audio Steno AU851 серебристый (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 58,85 58,02 1761,44 1736,63
MP3/MP4 плеер 8GB Apacer Audio Steno AU851 красный (slim; 2.4"TFT 320x240, слот microSDHC) 60,11 59,26 1799,05 1773,71
MS M2
MS M2 2GB SanDisk 9,97 9,83 298,35 294,15
MS M2 2GB Silicon Power + 2-in-1 Card Reader (M2/microSDHC) 11,23 11,07 335,97 331,24
MS M2 2GB Silicon Power + адаптер Pro Duo 9,60 9,46 287,20 283,15
MS M2 2GB Sony (MS-A2GN/T) 10,17 10,03 304,41 300,12
MS M2 4GB SanDisk 15,40 15,18 460,92 454,43
MS M2 4GB Silicon Power + адаптер Pro Duo 14,97 14,76 448,17 441,86
MS M2 4GB Sony (MS-A4GN/T) 15,29 15,08 457,73 451,28
MS M2 8GB SanDisk 30,80 30,37 921,84 908,85
MS M2 8GB Silicon Power 25,73 25,37 770,11 759,26
MS M2 8GB Silicon Power + 2-in-1 Card Reader (M2/microSDHC) 31,32 30,88 937,46 924,25
MS M2 8GB Sony + адаптер USB (MS-A8GU2/2T) 29,75 29,33 890,28 877,74
MS Pro Duo
MS Pro Duo 16GB Sony HG 55,73 54,95 1668,04 1644,55
MS Pro Duo 16GB SanDisk 52,07 51,33 1558,39 1536,44
MS Pro Duo 2GB Sony Mark 2 12,23 12,05 365,93 360,78
MS Pro Duo 2GB SanDisk 11,75 11,58 351,59 346,63
MS Pro Duo 2GB Silicon Power 11,50 11,34 344,25 339,41
MS Pro Duo 32GB Sony Mark 2 (MS-MT32G) 120,22 118,52 3598,10 3547,42
MS Pro Duo 4GB SanDisk 15,51 15,29 464,11 457,57
MS Pro Duo 4GB Silicon Power 15,24 15,03 456,14 449,71
MS Pro Duo 8GB SanDisk 26,31 25,94 787,32 776,23
MS Pro Duo 8GB Silicon Power 26,15 25,78 782,54 771,52
Reader
Reader A-DATA 52 in 1 8,61 8,48 257,55 253,93
Reader Apacer Mega Steno AM402 All-in-One 8,34 8,22 249,58 246,07
Reader Apacer AS130 MicroSDHC/M2 3,91 3,85 116,98 115,34
Reader Kigmax Multi-function 42 in 1 8,07 7,96 241,62 238,21
Reader Kingmax MicroSD 2,15 2,12 64,39 63,48
Reader Kingmax MicroSD/M2 2,69 2,66 80,64 79,51
Reader KingstonUSB 2.0 19-in-1 Reader W/Cable 16,19 15,96 484,51 477,68
Reader Transcend All-in-One Black TS-RDP8K 11,23 11,07 335,97 331,24
Reader Transcend All-in-One Pink TS-RDP8R 12,10 11,93 362,11 357,01
Reader Transcend All-in-One White TS-RDP8A 12,38 12,20 370,39 365,18
Reader Transcend All-in-One White TS-RDP8W 11,30 11,14 338,20 333,44
Reader Transcend MSHG/M2/MicroSDHC White TS-RDP7W 11,23 11,07 335,97 331,24
Reader Transcend MSHG/M2/MicroSDHC Black TS-RDP7K 11,28 11,12 337,56 332,81
Reader Transcend MSHG/M2/MicroSDHC TS-RDP6K 5,38 5,30 160,97 158,70
Reader Transcend MSHG/M2/MicroSDHC TS-RDP6W 5,38 5,30 160,97 158,70
Reader Transcend SDHC/MMC4/MicroSDHC/M2 White TS-RDP5K 5,38 5,30 160,97 158,70
Reader Transcend SDHC/MMC4/MicroSDHC/M2 White TS-RDP5W 5,48 5,41 164,16 161,85
SD
16GB
SD 16GB A-DATA Class 10 29,42 29,00 880,40 868,00
SD 16GB A-DATA Class 6 28,25 27,86 845,66 833,75
SD 16GB Apacer Class 10 36,59 36,08 1095,24 1079,81
SD 16GB Apacer Class 4 28,81 28,40 862,23 850,09
SD 16GB Apacer Class 6 28,84 28,43 863,19 851,03
SD 16GB Kingmax Class 10 26,92 26,54 805,81 794,46
SD 16GB Kingmax Class 6 26,25 25,88 785,73 774,66
SD 16GB Kingmax Class 6 waterproof 26,59 26,22 795,93 784,72
SD 16GB Kingston Class 10 40,99 40,41 1226,89 1209,61
SD 16GB Kingston Class 4 +MobileLite G2 Multi-card Reader 37,91 37,38 1134,77 1118,78
SD 16GB Kingston Class 4 HD Video Card 36,28 35,77 1086,00 1070,70
SD 16GB PQI Class 2 25,49 25,13 762,78 752,04
SD 16GB Silicon Power Class 10 29,42 29,00 880,40 868,00
SD 16GB Silicon Power Class 2 25,84 25,47 773,30 762,41
SD 16GB Silicon Power Class 4 26,78 26,41 801,67 790,38
SD 16GB Silicon Power Class 6 HD Video 34,59 34,10 1035,31 1020,73
SD 16GB Transcend Class 10 28,81 28,40 862,23 850,09
SD 16GB Transcend Class 2 25,25 24,90 755,77 745,12
SD 16GB Transcend Class 2 +USBmicroSDReader 33,79 33,32 1011,41 997,16
SD 16GB Transcend Class 4 26,04 25,67 779,35 768,38
SD 16GB Transcend Class 6 25,84 25,47 773,30 762,41
SD 16GB Transcend Class 6 + Reader P2 42,18 41,59 1262,59 1244,80
SD 16GB Transcend Class 6 + USB SDHC/MMC Reader 28,81 28,40 862,23 850,09
SD 16GB Verbatim Class 6 32,68 32,22 978,26 964,48
SD 16GB Verbatim Class 6 VIDEO 35,18 34,68 1052,85 1038,02
1GB
SD 1GB Silicon Power 45x 4,91 4,84 146,95 144,88
SD 1GB Silicon Power 80x 5,11 5,04 153,00 150,85
2GB
SD 2GB A-DATA 5,64 5,57 168,94 166,56
SD 2GB Apacer 60x 5,54 5,46 165,75 163,42
SD 2GB Apacer 60x + USB Reader 8,38 8,26 250,86 247,33
SD 2GB Kingmax 5,31 5,24 159,06 156,82
SD 2GB Kingston 5,74 5,66 171,81 169,39
SD 2GB PQI 5,54 5,46 165,75 163,42
SD 2GB Silicon Power 133x 11,07 10,91 331,19 326,52
SD 2GB Silicon Power 45x 5,59 5,51 167,35 164,99
SD 2GB Silicon Power 80x 5,79 5,71 173,40 170,96
SD 2GB Transcend 6,07 5,99 181,69 179,13
SD 2GB Transcend +USBmicroSDReader 7,75 7,64 232,05 228,78
32GB
SD 32GB A-DATA Class 10 58,42 57,59 1748,37 1723,74
SD 32GB A-DATA Class 6 58,00 57,18 1735,94 1711,49
SD 32GB Apacer Class 4 62,22 61,34 1862,16 1835,94
SD 32GB Kingmax Class 10 58,72 57,90 1757,61 1732,86
SD 32GB Kingston Class 10 67,50 66,55 2020,27 1991,81
SD 32GB Kingston Class 4 71,49 70,49 2139,80 2109,66
SD 32GB Kingston Class 4 + MobileLite G2 Multi-card Reader 75,93 74,87 2272,72 2240,71
SD 32GB Silicon Power Class 10 58,42 57,59 1748,37 1723,74
SD 32GB Silicon Power Class 4 55,25 54,47 1653,70 1630,41
SD 32GB Silicon Power Class 6 56,31 55,51 1685,26 1661,52
SD 32GB Silicon Power Class 6 HD Video 61,16 60,30 1830,61 1804,82
SD 32GB Transcend Class 10 56,51 55,71 1691,31 1667,49
SD 32GB Transcend Class 2 50,96 50,24 1525,24 1503,76
SD 32GB Transcend Class 4 54,28 53,52 1624,69 1601,81
SD 32GB Transcend Class 6 79,31 78,19 2373,76 2340,33
SD 32GB Transcend Class 6 + Card Reader RDP2 83,84 82,66 2509,24 2473,89
4GB
SD 4GB A-DATA Class 2 7,98 7,86 238,75 235,38
SD 4GB A-DATA Class 6 8,09 7,98 242,25 238,84
SD 4GB Apacer Class 2 7,70 7,59 230,46 227,21
SD 4GB Apacer Class 2 + USB Card Reader 10,92 10,76 326,72 322,12
SD 4GB Apacer Class 4 7,90 7,79 236,52 233,18
SD 4GB Apacer Class 6 8,29 8,17 247,99 244,50
SD 4GB Kingmax Class 10 waterproof 15,51 15,29 464,11 457,57
SD 4GB Kingmax Class 2 7,09 6,99 212,29 209,30
SD 4GB Kingmax Class 6 7,75 7,64 232,05 228,78
SD 4GB Kingmax Class 6 waterproof 7,98 7,86 238,75 235,38
SD 4GB Kingston Class 4 7,42 7,32 222,17 219,04
SD 4GB Kingston Class 4 + MobileLite G2 Multi-card Reader 16,13 15,91 482,91 476,11
SD 4GB Kingston Class 4 HD Video Card 9,39 9,26 281,14 277,18
SD 4GB Kingston Class 6 25,68 25,32 768,52 757,69
SD 4GB PQI Class 6 8,97 8,84 268,39 264,61
SD 4GB Silicon Power Class 10 10,45 10,30 312,70 308,29
SD 4GB Silicon Power Class 2 7,70 7,59 230,46 227,21
SD 4GB Silicon Power Class 4 7,90 7,79 236,52 233,18
SD 4GB Silicon Power Class 6 8,29 8,17 247,99 244,50
SD 4GB Silicon Power Class 6 Video 9,49 9,36 284,01 280,01
SD 4GB Transcend + Card Reader RDP2 12,02 11,85 359,87 354,81
SD 4GB Transcend Class 10 9,76 9,62 291,98 287,87
SD 4GB Transcend Class 2 7,98 7,86 238,75 235,38
SD 4GB Transcend Class 2 + USB SDHC/MMC Reader 10,26 10,11 306,96 302,64
SD 4GB Transcend Class 4 7,86 7,75 235,24 231,93
SD 4GB Transcend Class 6 8,34 8,22 249,58 246,07
SD 4GB Transcend Class 6 + Reader P2 12,56 12,38 375,81 370,52
SD 4GB Transcend Class 6 + USB SDHC/MMC Reader 11,42 11,26 341,70 336,89
SD 4GB Transcend Class 6 +USBmicroSDReader 14,12 13,92 422,67 416,72
SD 4GB Verbatim Class 4 8,64 8,52 258,51 254,87
SD 4GB Verbatim Class 6 9,43 9,29 282,10 278,12
SD 4GB Verbatim Class 6 VIDEO 9,97 9,83 298,35 294,15